10 лучших комментаторов года
Голосование проводилось на сайте «НТВ-Плюс».
10. Владимир Стогниенко.
9. Роман Нагучев
8. Александр Шмурнов
7. Кирилл Дементьев
6. Сергей Кривохарченко
5. Роман Гутцайт
4. Денис Казанский
3. Константин Генич
2. Александр Елагин
1. Юрий Розанов. Это третья победа Розанова в этом опросе, он уже побеждал в 2008-м и 2009-м.
Полный список. Комментатор – сумма баллов (количество первых мест).
1. Юрий Розанов – 940 (47)*
2. Александр Елагин – 917 (58)
3. Константин Генич – 805 (42)
4. Денис Казанский – 716 (33)
5. Роман Гутцайт – 444 (21)
6. Сергей Кривохарченко – 398 (13)
7. Кирилл Дементьев – 338 (8)
8. Александр Шмурнов – 298 (10)
9. Роман Нагучев – 262 (7)
10. Владимир Стогниенко – 190 (9)
11. Михаил Мельников – 184 (8)
12. Станислав Минин – 158 (7)
13. Владислав Батурин – 150 (2)
14. Василий Уткин – 130 (7)
15. Нобель Арустамян – 128 (3)
16. Геннадий Орлов – 104 (5)
17. Александр Неценко – 100 (4)
18. Дмитрий Шнякин – 95 (5)
19. Георгий Черданцев – 92 (2)
20. Михаил Поленов – 90 (2)
21. Роман Трушечкин – 76 (2)
22. Павел Занозин – 55 (1)
23. Михаил Моссаковский – 41 (1)
24. Федор Погорелов – 40 (0)
25. Алексей Андронов – 33 (1)
26. Артём Шмельков – 30 (0)
27. Тимур Журавель – 22 (0)
28-29. Сергей Дерябкин – 18 (1)
28-29. Евгений Савин – 18 (1)
30. Филипп Кудрявцев – 13 (0)
31. Эльвин Керимов – 11 (0)
32. Виктор Гусев – 10 (1)
33-34. Илья Казаков – 6 (0)
33-34. Игорь Кытманов – 6 (0)
35. Дмитрий Жичкин – 4 (0)
36. Дмитрий Савин – 1 (0)
Фото: instagram.com/vstognienko (1,8); instagram.com/nagutcheff; instagram.com/816room (3,5-7); vk.com/vecherniy.urgant
Источник: